Her finner du en opplisting av hvilke maskiner vi har, samt produsenten til dem og dennes kapasitet.
Maskiner | Produsent | Årsmodell | Kapasitet |
CNC dreiebenk «Quick Turn Smart 300 M» | Mazak | 2015 | ∅ 720 × 1250 mm |
Manuell dreiebenk «16K40» | Stanko | 2002 | ∅ 1160 × 8000 mm |
Manuell dreiebenk «1M63» | Stanko | 2001 | ∅ 670 × 3000 mm |
Manuell dreiebenk «Commodor» | Weiler | ∅ 380 × 1000 mm | |
Mobil dreiebenk/dreiemaskin | Maskinering AS | 2001 | Ingen begrensninger på diameter; arbeidsbredde per drag mellom 500 og 2000 mm, men maskinen kan flyttes videre, slik at det ikke er noen begrensninger på lengde/bredde |
Mobil dreiebenk/dreiemaskin | Maskinering AS | 2002 | |
Mobil dreiebenk/dreiemaskin | Maskinering AS | 2004 | |
Mobil dreiebenk/dreiemaskin | Maskinering AS | 2004 | |
Mobil dreiebenk/dreiemaskin | Maskinering AS | 2010 | |
Mobil dreiebenk/dreiemaskin | Maskinering AS | 2010 | |
Mobil fres | Maskinering AS | 2015 | Ingen begrensninger på arbeidsarealet, iom. at maskinen kan flyttes etter behov; kun noen begrensninger mhp. planfresing – ta kontakt |
CNC fres «BF 3200» | MTE | 2008 | Maskinbord: 3200 × 1000 mm; maks. vandring: 3000 × 2000 × 1200 mm; vektkapasitet 11.000 kg |
Manuell fres «6T83SH» | Stanko | 1992 | 400 × 500 × 1200 mm |
Linjeboremaskin «Ws2» | Sir Meccanica SPA | 2010 | ∅ 41 – 400 mm |
Linjeboremaskin «Ws7» | Sir Meccanica SPA | 2012 | ∅ 400 – 1700 mm |
Kilespormaskin «Synchron 200» | Sachman | 1975 | Vandring: 300 mm |
Boremaskin «VR2» | Kovosvit MAS | 1980 | |
Båndsag «CF-530» | Big Stone | 1998 | ∅ 340 mm |
Vals «C.I. 20 × 12/16» | Sergi | 1996 | t = 12 mm; b = 2050 mm |
Vals | Maskinering AS | 1995 | 5 × 700 mm |
Sveiseapparat «MagicWave 2200 Job S/F» | Fronius | ||
Sveiseapparat «Variosynergic 5000 G/W/F++» | Fronius | ||
Sveiseapparat «TransPulseSynergic 2700 MV/4R/Z» | Fronius | ||
Sveiseapparat «MagicWave 2200 Job S/F» | Fronius | ||
Sveiseapparat «Minarc MIG Evo 200» | Kemppi | ||
Sveiseapparat «Minarc MIG Evo 200» | Kemppi | ||
Vannskjæreanlegg «XY-2040» | Kimtech Waterjet Machines | 2017 | 2600 × 4200 × 300 mm; 5-aks |
Kantpresse «PPED-5 320/4000» | LVD | 2017 | 320 t; 4000 mm |
Servicebiler | |||
Traverskraner | Konecranes | 2017 | 12 t og 40 t |
Arbeidsplasskraner «SS_XMOW-500-6000-4000» og «SS-IPUW-500-6000-0000» | Konecranes | 2017 | 6 m; 500 kg |
Burøyveien 18, N-8012 Bodø
Tlf: +47 75 50 64 00
E-mail: firmapost@maskineringas.no